2025/06/15
<自費ワクチン> | |||
ワクチン名 | 価格 | (内訳)本体価格+税 | |
ムンプス(おたふく) | ¥5,500 | (5000+500) | 生ワクチン |
肺炎球菌(ニューモバックス) | ¥7,700 | (7000+700) | |
麻疹 | ¥5,500 | (5000+500) | 生ワクチン |
破傷風 | ¥2,500 | (2273+227) | 不活化 |
風疹 | ¥5,500 | (5000+500) | 生ワクチン |
A型肝炎 | ¥7,700 | (7000+700) | 不活化 |
B型肝炎 | ¥5,000 | (4545+455) | 不活化 |
水痘 | ¥7,700 | (7000+700) | 生ワクチン |
帯状疱疹(シングリックス) | ¥22,000 | (20000+2000) | 不活化 |
日本脳炎 | ¥6,000 | (5455+545) | 生ワクチン |
狂犬病 | ¥15,400 | (14000+1400) | |
DT( 破傷風+ジフテリア) | ¥3,500 | (3182+312) | |
髄膜炎 | ¥23,100 | (21000+2100) | |
HPV(ガーダシル・サーバリックス) | ¥20,000 | (18182+1818) | |
HPV (シルガード) | ¥28,600 | (26000+2600) | |
RS(アレックスビー) | ¥26,400 | (24000+2400) | |
コロナ(コミナティ) | |||
コロナ(コスタイベ) |